Herkunftsort: | China |
Markenname: | eyesky |
Zertifizierung: | ce,fcc,rosh,iso9001 |
Modellnummer: | ES80A-Y8 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kartonpaket |
Lieferzeit: | nach Zahlung 7 Werktage |
Das Produkt nam: | Staubon-line-Überwachungsanlage | Produkt-Modell: | ES80A-Y8 |
---|---|---|---|
Wie man ermittelt: | Pumpensaugart | Energie: | AC220V/50Hz |
PM2.5: | 0-2000ug/m3 | PM10: | 0-2000ug/m3 |
Hervorheben: | Windgeschwindigkeits-Staub-Überwachungsanlage,Überwachungsanlage des Staubes PM10,On-line-Überwachungsanlage des Staubes PM2 |
RealzeitÜberwachungsanlagemaße PM2, PM10, Windgeschwindigkeit, Richtung des staub-ES80A-Y8
Produkteinführung:
Ist RealzeitÜberwachungsanlage des staub-ES80A-Y8 der Gebrauch der modernen Sensortechnik, der Internet-Technologie, der drahtlosen Kommunikationstechnologie, der Computernetzwerktechnologie, der elektronischen Technologie der geografischen Information, etc., die Standortstaubemissionen zu erzielen 7 x 24 on-line-Überwachungsanlage der on-line-Überwachung und stützt Videoüberwachung vor Ort. Sobald die Beleidigungsindustrie gefunden wird, formuliert möglicherweise die regelnde Einheit Korrekturmaßnahmen. Einerseits kann sie die Arbeitsbelastung des Personals verringern, andererseits kann sie gestoppt werden, bevor die ernste Auswirkung verursacht wird, um effektive Steuerung von Standortstaubemissionen zu erzielen und den Eindruck der Stadt zu erhöhen.
Produkteigenschaften:
Technoial-Parameter:
Überwachungsparameter. | Strecke. | Entschließung. | Genauigkeit. |
PM2.5. | 0 zu 1000μg /m3. | 1sg /m3. | 100mg /m3: .20%. |
PM10. | 0 zu 1000μg /m3. | 1sg /m3. | 100mg /m3: .20%. |
Tsp. | 0 zu 1000μg /m3. | 1sg /m3. | 100mg /m3: .20%. |
Temperatur. | -30C zu 50C. | 0,1 Grad C. | .2 Grad C. |
Feuchtigkeit. | 0 bis 95% relative Feuchtigkeit. | 1%Rh. | -5%Rh. |
Windgeschwindigkeit. | 0 zu 30m/s. | 0,1 m/s. | 1m/s. |
Wind. | 0 bis 360 Grad. | 1 Grad. | / |
Atmosphärendruck. | 300 zu 1100hPa. | 1 hPa. | / |
Geräusche. | 30dB (a) bis 130 DB (a) (a) | -3dB. | |
Niederschlag. | 0 zu 4mm/min. | 0.1mm. |
0.4mm (bei 10mm); -4% (bei 10mm) |
Licht. | 0 bis 200.000 Lux. | -7% (25 Grad C) |
Ansprechpartner: Mr. Hu
Telefon: 755-27239075
Addresss: 17G, Kechuang-Gebäude, Quanzhi-Technologie-Innovations-Park, Houting Maozhoushan-Industriepark-Industriegebäude, Houtinggemeinschaft, Shajin-Straße, Baoan-Bezirk, Shenzhen
Factory-Adresse:17G, Kechuang-Gebäude, Quanzhi-Technologie-Innovations-Park, Houting Maozhoushan-Industriepark-Industriegebäude, Houtinggemeinschaft, Shajin-Straße, Baoan-Bezirk, Shenzhen