Herkunftsort: | China |
Markenname: | Eyesky |
Zertifizierung: | CE,ROSH |
Modellnummer: | ES80A-Y8 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Prüfen Sie Einzelteil: | Staub, Geräusche, meteorologische Faktoren | Power Supply: | 220V 50HZ |
---|---|---|---|
Anzeige: | LED-Bildschirm | Anwendung: | Umweltüberwachung |
Vorwärmzeit: | 60s | BETRIEBSTEMPERATUR: | -20℃~50℃ |
Nachweismethode: | Pumpe | Modus der Datenübertragung: | RS485 Modbus, GPRS |
Hervorheben: | Luftverschmutzungsdetektor,Luftqualitätsmessungsgerät |
Technische Anforderungen ES80A für automatisches Regelsystem des Umgebungslärms
Kann on-line-Überwachungsanlage des Staubes ES80A-Y8, die es das gekennzeichnete Produkt durch Shenzhen Eyesky im Jahre 2018, es ist, den Parameter der umgebenden Umwelt wie PM2.5, PM10, TSP, Temperatur überwachen und Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, der Luftdruck etc., der mit dem industriellen technischen Laser-Sensor kombiniert werden und das einzigartige Heizungsfeuchtigkeitsentzugausgleichsgerät, verringern die Reflexion des Testergebnisses durch Temperatur und der Feuchtigkeit während der Partikelüberwachung.
Grundlegender Parameter
Name des Produktes | Staubon-line-Überwachungsanlage |
Produktart | ES80A-Y8 |
Nachweismethode | Pumpe |
Überwachen Sie Parameter | PM2.5, PM10, TSP (optional), Windgeschwindigkeit, Temperatur und Feuchtigkeit, Luftdruck, Geräusche; Videomonitor (optional). |
Modus der Datenübertragung | RS485 Modbus, GPRS |
Vorwärmzeit | 60s |
Material | walzen Sie Stahlbleche kalt |
Installationsart | Spalte und Wandbehang ist optional |
Temperatur | -20℃--50℃ |
Feuchtigkeit | 5%RH -95%RH |
Lagertemperatur | -30℃--70℃ |
Stromversorgung | AC220V/50Hz oder Solar |
Leistungsaufnahme |
Feuchtigkeit kleiner als 90%RH, <20W; Feuchtigkeit mehr als 90%RH, <60W, |
Schutzgrad | IP55 staubgeschützt, wasserdicht |
Maß | 430mm*160mm*600mm |
Technische Parameter der Partikelüberwachung sind, wie folgt:
Bedeutender Parameter des Partikels | Technischer Standard |
Messbereich | PM2.5 (0-10) mg/m3, PM10 (0-10) mg/m3 |
Probieren des Flusses | 1.3L/min, precision±3%, ausgerüstet mit Wirbelsturmsystemtestschneider |
Abtastzeit | Justierbar, fallen Sie 5 Minuten zurück |
Korndurchmesser | PM2.5, PM10, TSP (optional) |
Entschließungsverhältnis | 1ug/m3 |
Hitzeeinlaß | Dynamische Heizung und Feuchtigkeitsentzug entsprechend umgebender Feuchtigkeit |
Störungswarnung | Realzeitanzeigen-Störungswarnung |
Übermäßige Verknüpfung | Optionales Verknüpfungsnebelgewehr-Maschinengerät |
Meteorologische technische Parameter sind, wie folgt:
Meteorologisches Modul | Messbereich | Präzision | Entschließung |
Windgeschwindigkeit | 1~60m/s | ±3% | 0.1m/s |
Windrichtung | 0~360° | ±3° | 1° |
Temperatur | -50℃~60℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
Feuchtigkeit | 0~100% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ±2%RH | 0.1%RH |
Luftdruck | 300~1200hPa | ±0.3hPa | 0.1hPa |
Niederschlag | 0.01~4mm | - | 0.5mm |
Ansprechpartner: Mr. Hu
Telefon: 755-27239075
Addresss: 17G, Kechuang-Gebäude, Quanzhi-Technologie-Innovations-Park, Houting Maozhoushan-Industriepark-Industriegebäude, Houtinggemeinschaft, Shajin-Straße, Baoan-Bezirk, Shenzhen
Factory-Adresse:17G, Kechuang-Gebäude, Quanzhi-Technologie-Innovations-Park, Houting Maozhoushan-Industriepark-Industriegebäude, Houtinggemeinschaft, Shajin-Straße, Baoan-Bezirk, Shenzhen