| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Eyesky |
| Zertifizierung: | CE,ROSH |
| Modellnummer: | ES80A-A6 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Lieferzeit: | 5-8days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Western Union, MoneyGram |
| Entdeckung des Gases: | CO, NO2, O3, SO2, PM2.5, PM10 | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | 220V 50HZ | Überwachungs-Methode: | Ununterbrochene automatische Echtzeitüberwachung |
| Ausgangssignal: | RS485 (Modbus-Protokoll) | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Luftverschmutzungsdetektor,Luftqualitätsmessungsgerät |
||
Überwachungsanlage der ununterbrochenen Emission, Echtzeitdaten stellen für PM2.5/PM10 dar
Die Luftüberwachungsstationen können im Freien in den Realzeit-, messenden Daten schnell und genau messen Luftschadstoffe. Sie kann für verschiedene Anwendungsnachfragen besonders angefertigt werden, der Maßparameter kann sein wählte vom folgenden: die Gasart Ozon (O3), Stickstoff-Dioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (Co), Feinstaub PM2.5 und PM10, auch die Geräusche, die meteorologischen Parameter (einschließlich von von Temperatur, von Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck), das etc.
| Einzelteile | Beschreibung | Spezifikation |
| Partikel-Module | Überwachen Sie Methode | Ununterbrochen automatisch und Realzeit |
| Funktionsprinzip | Lichtstreuungstechnik | |
| Maßdaten | PM2.5, PM10 | |
| Messbereich | 0~10mg/m3 | |
| Antwortzeit | ≤60s | |
| Messdauer |
0.1min (kürzeste Maßzeit) 1min (Standardmaßzeit) |
|
| Minimale Nachweisgrenze | ≤0.001 mg/m3 | |
| Instrumentparallelismus | ≤±10% | |
| Datengültigkeit | >75% | |
| Feuchtigkeitsentzug | Mit dem automatischen Feuchtigkeitsentzugfunktionsmodul | |
| Warnungsfunktion | Mit Warnungsfunktion der hohen Konzentration kann die Plattform die Alarmschwelle konfigurieren | |
| Gasmodule | Überwachen Sie Methode | Ununterbrochen automatisch und Realzeit |
| Funktionsprinzip | Elektrochemischer Sensor der hohen Präzision | |
| Gasmonitor | SO2, NO2, CO, O3 | |
| Schwefeldioxid SO2 |
Messbereich: 0~2000ppb Entschließung: 1ppb Antwortzeit: <45s> |
|
| Stickstoff-Dioxid NO2 |
Messbereich: 0~2000ppb Entschließung: 1ppb Antwortzeit: <45s> |
|
| Ozon O3 |
Messbereich: 0~20000ppb Entschließung: 5ppb Antwortzeit: <45s> |
|
| Kohlenmonoxid Co |
Messbereich: 0~200ppm Entschließung: 0.1ppm Antwortzeit: <45s> |
|
| Geräuschmonitor | Messbereich: 30~130dB (a) | |
| Abtastfrequenz: <1s> | ||
| Strecke der dynamischen Analyse: ≥100dB (a) | ||
| Frequenzbewertung: A, C, Z | ||
| Zeitgewichtung: F, S | ||
| Meteorologische Parameter | Temperatur: Messbereich: -40℃~60℃, Präzision: ±0.3℃ (20℃) | |
| Feuchtigkeit: Messbereich: 0~100%RH, Präzision: ±2% (5%RH~95%RH, 25℃) | ||
| Windrichtung: Messbereich: 0~360°, Präzision: ±5° | ||
| Windgeschwindigkeit: Messbereich: 0~30m/s, Präzision: ±0.3m/s | ||
| Luftdruck: Messbereich: 30~110Kpa, Präzision: ±2.5pa | ||

![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Hu
Telefon: 755-27239075
Addresss: 17G, Kechuang-Gebäude, Quanzhi-Technologie-Innovations-Park, Houting Maozhoushan-Industriepark-Industriegebäude, Houtinggemeinschaft, Shajin-Straße, Baoan-Bezirk, Shenzhen
Factory-Adresse:17G, Kechuang-Gebäude, Quanzhi-Technologie-Innovations-Park, Houting Maozhoushan-Industriepark-Industriegebäude, Houtinggemeinschaft, Shajin-Straße, Baoan-Bezirk, Shenzhen